ソフトウッド(針葉樹)
ハードウッド(広葉樹)
人工木材
杉材・SPF材等の上小節・無節材をプレーナー加工、タナリスCY注入した外構材です。
上小節・無節グレードとは、無節と小さな節を含むグレードです。
無料で現物サンプルをお送りしております。
| 樹種 |
国産杉、スプルース、パイン、ファー、ホワイトウッド、赤松、ヘムロック、国産桧、の混合 (樹脂指定は承っておりません) |
||
|---|---|---|---|
| 加工状態 |
|
||
| 節 |
|
||
| 幅・厚さ | 表記より±5%の伸縮は許容 | ||
| 長さ |
|
||
| 反り・曲がり |
|
||
| 割れ・欠け | 材長の15%まで許容 | ||
| 削り | プレーナー掛け加工済 | ||
| 色 | モスグリーン(タナリスCY薬剤の色味) | ||
| ノタ・キズ・汚れ |
|
||
| 商品名(厚さ×幅×長さ) | 価格 (税込) /本 |
送料 /本 |
参考 重量 |
在庫 |
|---|---|---|---|---|
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 1x4材 19mmx88mmx990mm | ¥470 | ¥50 | 0.9 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 1x4材 19mmx88mmx1990mm | ¥900 | ¥100 | 1.9 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 1x4材 19mmx88mmx2990mm | ¥1,430 | ¥170 | 2.8 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 1x4材 19mmx88mmx3990mm | ¥2,180 | ¥260 | 3.7 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 1x6材 19mmx138mmx990mm | ¥770 | ¥70 | 1.4 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 1x6材 19mmx138mmx1990mm | ¥1,500 | ¥150 | 2.9 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 1x6材 19mmx138mmx2990mm | ¥2,410 | ¥260 | 4.4 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 1x6材 19mmx138mmx3990mm | ¥3,190 | ¥410 | 5.8 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 2x4材 38mmx88mmx990mm | ¥860 | ¥90 | 1.8 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 2x4材 38mmx88mmx1990mm | ¥1,730 | ¥190 | 3.7 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 2x4材 38mmx88mmx2990mm | ¥2,610 | ¥340 | 5.6 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 2x4材 38mmx88mmx3990mm | ¥3,470 | ¥520 | 7.4 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 2x6材 38mmx138mmx990mm | ¥1,360 | ¥150 | 2.9 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 2x6材 38mmx138mmx1990mm | ¥2,730 | ¥290 | 5.8 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 2x6材 38mmx138mmx2990mm | ¥4,100 | ¥520 | 8.7 | ![]() |
| タナリスCY注入材 上小・無節グレード 2x6材 38mmx138mmx3990mm | ¥5,460 | ¥820 | 11.7 | ![]() |
当ページでは在庫状況に関わらずレギュラー商品の詳細情報を記載いたしております。
このページに商品情報があっても「見積り・注文」のページに商品がない場合や売り切れの場合は在庫切れ及び入荷待ちの状況となりますのでご了承ください。木工ランドでは、図面を多数ご用意しております。
お好みの図面にあわせて、無駄なく木材を揃えることができるので、初めてのお客様にも安心して、ご利用いただいております。
09月06日(土) - 埼玉便
09月06日(土) - 東京便
09月09日(火) - 京都便
09月12日(金) - 神奈川便
09月12日(金) - 山梨便
09月13日(土) - 東京便
09月13日(土) - 埼玉便
09月19日(金) - 神奈川便
09月19日(金) - 山梨便
09月19日(金) - 静岡便